СНТ Востряково Домодедовский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 03.08.2026 02:32 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 03.08.26 02:31 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
10411 Водонапорная     01.08.26 20:00 22009 4267 26276
14302/1 127     18.04.26 06:00 4347 1771 6119
14300/1 173     23.04.26 12:00 19856 5522 25379
14293/1 131     30.07.26 05:00 5667 2260 7927
14284/1 52     02.08.26 22:00 7197 2655 9853
15121/1 121     18.04.26 06:00 22253 6035 28289
5973/1 120     16.04.26 18:00 1008 658 1667
15113/1 21а     02.08.26 22:00 32465 11511 43977
15127/1 51     02.08.26 21:00 14867 2376 17243
14289/1 69     02.08.26 22:00 14022 3073 17096
14305/1 90     30.07.26 05:00 27219 13195 40414
14286/1 1     02.08.26 22:00 1060 375 1435
14296/1 9     02.08.26 22:00 24107 11514 35621
370713/1 8     02.08.26 22:00 747 229 976
15123/1 3     02.08.26 22:00 4384 2372 6756
14303/1 172     16.04.26 22:00 8734 5243 13978
14312/1 18     02.08.26 04:00 11313 4745 16059
14301/1 145     18.04.26 06:00 22884 9072 31957
11995/1 Освещение-1     02.08.26 22:30 39465 27121 66587
15124/1 135     08.06.26 00:00 11659 1814 13474
14297/1 130     18.04.26 06:00 61368 29362 90730
15063/1 123     09.04.26 13:00 5341 2220 7561
15063/2 93     09.04.26 12:00 25738 9419 35158
14314/1 50     03.08.26 00:00 104932 45847 150780
14314/2 21б     02.08.26 22:00 16770 4630 21400
15045/1 155     18.04.26 06:00 4676 1302 5978
15045/2 146     18.04.26 06:00 17143 6454 23598
15043/1 191     18.04.26 06:00 9782 4669 14452
15043/2 153     18.04.26 06:00 74843 44846 119690
15074/1 108     17.04.26 07:00 236 86 322
15074/2 107     17.04.26 07:00 28641 12513 41155
14316/1 104     18.04.26 06:00 4495 1846 6342
14316/2 105     18.04.26 06:00 5065 1156 6222
15042/1 112     17.04.26 07:00 2026 1337 3364
15042/2 113     16.04.26 18:00 52108 23803 75911
15801/1 153     18.04.26 06:00 3726 1675 5401
15801/2 147     18.04.26 06:00 11888 12590 24479
15536/1 23     01.06.25 11:00 580 172 752
15536/2 47     01.06.25 11:00 1106 292 1398
14315/1 70     03.08.26 01:00 9194 2256 11450
14315/2 72     02.08.26 22:00 19951 7146 27098
15067/1 68     02.08.26 23:00 6803 2865 9668
15067/2 67     02.08.26 22:00 4352 938 5290
15073/1 73     18.04.26 06:00 3162 1003 4165
15073/2 74     18.04.26 06:00 8675 4551 13226
15052/1 65     02.08.26 22:00 21890 8714 30605
15052/2 76     02.08.26 22:00 575 66 642
15077/1 80     02.08.26 17:00 6700 2075 8776
15077/2 60     02.08.26 17:00 16335 5017 21352
17244/1 81     26.03.26 09:00 7790 4642 12433
17244/2 82     26.03.26 09:00 10440 4457 14897
357994/1 86     03.08.26 01:00 0 0 0
357994/2 55     02.08.26 22:00 35660 26493 62154
15046/1 87     03.08.26 01:00 26366 8692 35058
15046/2 88     02.08.26 22:00 2635 1186 3822
15058/1 54     02.08.26 22:00 2747 1135 3882
15058/2 53     02.08.26 22:00 2540 556 3097
15064/1 31     02.08.26 17:00 1745 534 2280
15064/2 33     02.08.26 17:00 83776 36126 119902
15041/1 37     02.08.26 17:00 30178 12460 42638
15041/2 34     02.08.26 17:00 23432 8680 32113
15070/1 не исп.     02.08.26 09:00 13900 7077 20978
15070/2 10     02.08.26 09:00 594 139 734
15049/1 7     31.07.26 07:00 10894 2468 13362
15049/2 5     31.07.26 07:00 7246 3010 10256
15065/1 16     02.08.26 22:00 22775 6538 29314
15065/2 17     02.08.26 22:00 15079 5116 20196
15066/1 26     02.08.26 17:00 63584 31164 94749
15066/2 45     02.08.26 17:00 33168 14749 47918
15079/1 91     18.04.26 06:00 27757 12154 39911
15079/2 125     18.04.26 06:00 37891 10877 48768
15079/3 124     18.04.26 06:00 6709 2121 8830
13034/1 132     21.06.26 09:00 10173 5794 15968
13034/2 169     21.06.26 09:00 8117 690 8808
13034/3 170     21.06.26 09:00 26997 10891 37889
361917/1 167     23.04.26 12:00 841 341 1182
361917/2 168     23.04.26 12:00 16253 5338 21591
361917/3 133     23.04.26 12:00 6510 2987 9497
13396/1 157     18.04.26 06:00 25557 10725 36283
13396/2 158     18.04.26 06:00 1135 895 2031
13396/3 143     18.04.26 06:00 39757 15315 55072
19445/1 140     18.04.26 06:00 3121 723 3844
19445/2 162     18.04.26 06:00 8697 2884 11582
19445/3 161     18.04.26 06:00 1599 698 2298
15084/1 35     02.08.26 17:00 3663 1068 4731
15084/2 36     02.08.26 17:00 25585 13544 39129
15084/3 66     02.08.26 17:00 12580 4695 17275
346526/1 64     03.08.26 01:00 473 214 688
346526/2 62     02.08.26 22:00 27978 16679 44658
346526/3 78     02.08.26 22:00 36 0 37
15092/1 57     03.08.26 01:00 7661 1924 9585
15092/2 84     02.08.26 22:00 5716 3046 8762
15092/3 56     02.08.26 22:00 3867 1244 5112
15108/1 22     02.08.26 22:00 2232 612 2845
15108/2 21в     02.08.26 22:00 16950 5549 22500
15108/3 49     02.08.26 22:00 12457 5344 17801
7246/1 27     02.08.26 09:00 21851 7537 29388
7246/2 42     02.08.26 09:00 29471 18055 47527
7246/3 43     02.08.26 09:00 43880 18755 62635
15089/1 28     02.08.26 17:00 3833 1113 4947
15089/2 41     02.08.26 18:00 97681 38224 135906
15089/3 40     02.08.26 17:00 2720 452 3172
15094/1 39     02.08.26 17:00 4875 1650 6525
15094/2 38     02.08.26 17:00 6553 1455 8009
15094/3 29     02.08.26 17:00 2911 1203 4114
15101/1 15     02.08.26 22:00 352 72 424
15101/2 14     02.08.26 22:00 6171 926 7097
15101/3 13     02.08.26 22:00 312 168 481
345889/1 88     02.05.26 01:00 68 19 88
345889/2 89     02.05.26 01:00 47 15 62
345889/3 89     02.05.26 01:00 39 2 42
353458/1 99     26.04.26 00:00 5669 2354 8024
353458/2 117     26.04.26 00:00 17510 11037 28547
353458/3 не исп.     26.04.26 00:00 20184 10080 30264
373242/1 101     26.04.26 04:00 3865 2039 5905
373242/2 103     26.04.26 04:00 747 330 1077
373242/3 115     26.04.26 04:00 11726 5215 16942
354862/1 139     18.04.26 06:00 13069 4813 17883
354862/2 140     18.04.26 06:00 0 0 0
354862/3 137     18.04.26 06:00 7989 4282 12271
15721/1 150     18.04.26 06:00 1 0 1
372212/1 151     18.04.26 06:00 0 0 0
15721/2 149     18.04.26 06:00 3058 1612 4670
12701 ввод     02.08.26 09:00 5501834 2451470 7953304
25892/1 Сторожка     02.08.26 22:00 44037 21037 65075
358563/1 85     03.08.26 01:00 8379 3452 11832
367641/1 58     26.07.25 12:00 17487 6525 24012
357820/1 129     02.08.26 09:00 4398 2243 6641
368778/1 44     02.08.26 17:00 64668 28150 92819
368754/1 98     17.04.26 07:00 13354 5489 18844
369009/1 97     07.04.26 18:00 96905 50868 147773
368782/1 156     18.04.26 06:00 739 127 867
370427/1 63     03.08.26 01:00 64568 26172 90740
373602 Ретранслятор 163     30.04.26 05:00 0 0 0
373610 12     02.08.26 22:00 12552 5692 18245
373601 Рет тест     18.04.26 06:00 0 0 0
13032/1 109     18.04.26 06:00 15172 8359 23532
13032/2 110     18.04.26 06:00 1005 365 1370
13032/3 111     18.04.26 06:00 2741 789 3531
16598/2 160     13.04.26 17:00 11248 3355 14603
16598/1 141     13.04.26 17:00 4367 1354 5722
14308/1 95     07.04.26 17:00 15998 7200 23199
365385 119     17.05.26 05:00 26985 12893 39879
Версия ПО УСПД: 8D3